※第五周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正👩🏻🦯➡️、副輔導員 |
9月30日 | 李瑤 | 18日語2班 | 食堂前撿到一卡通 | 張旭、胡世豪 |
10月2日 | 徐鴻儒 | 17小學教育2班 | 籃球場撿到鑰匙 | 周鈺、陳偉剛 |
10月8日 | 趙妍君🐦⬛、鐘嘉怡 | 17中美學前1班 | 食堂門口撿到鑰匙 | 賈孟雲、顏銀樹 |
10月9日 | 曹逸斌 | 18康復教育1班 | 生活區小橋撿到耳機 | 徐紅娟💆🏻♂️、萬偉平 |
10月9日 | 宋飛、夏章俊 | 18財務管理3班 | 月華樓撿到眼鏡 | 程敏林、許寧寧 |
10月9日 | 邱沈沁 | 16小學教育1班 | 8號樓撿到校園卡 | 姜婷婷、顏銀樹 |
10月10日 | 孫海強 | 18機電1班 | 體育館撿一卡通 | 張宇霄、權友良 |
10月10日 | 唐心怡 | 16小學教育1班 | 體育館撿到耳環 | 姜婷婷、顏銀樹 |
10月10日 | 李媛 | 16小學教育1班 | 體育館舞臺撿到手鏈 | 姜婷婷🤟、顏銀樹 |
10月10日 | 喬依薈 | 18環境2班 | 光華樓教室撿到交通卡 | 張楓雲🍸、盧天化 |
10月11日 | 張啟未 | 18學前2班 | 大操場撿到駕照 | 沈潔🎬、何凱 |
備註🪈:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※第五周晚歸🧑🧑🧒🧒🥗、夜不歸宿匯總
學院 | 班級 | 姓名 | 日期 | 時間 | 正、副輔導員 | 備註 | |
晚 歸 | 夜不歸宿 | ||||||
藝術學院 | 17數媒5班 | 劉濤 | 10月11日 | | 7:11 | 劉婧🛼、黃安琪 | |
健康學院 | 18康復1班 | 顧思佳 | | 7:11 | 徐紅娟🧑✈️、周建光 | 輔導員準假未開假條。 | |
管理學院 | 16財務管理3班 | 王君如 | 10月11日 | 22:33 | | 周歡🕺🏿、胡忠生 | |
16財務管理3班 | 徐妍 | 22:33 | | 周歡🧸、胡忠生 | | ||
語言學院 | 17漢語文學2班 | 施晨露 | 10月12日 | | 7:00 | 胥德青、劉慶奇 | |
※第五周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術學院 | 7-926 | 17視覺傳達設計(雙語教學)2班 | 臟亂差未整改、陽臺煙頭煙灰缸 | 沈蕾 | |
7-829 | 17數字媒體藝術1班 | 節前檢查問題未整改 | 劉婧、張爍文 | | |
7-803 | 17數字媒體藝術5班 | 節前檢查問題未整改 | 劉婧、黃安琪 | | |
語言學院 | 7-717 | 17英語1班 | 2號床拖線板放床上 | 張旭、胡世豪 | |
7-139 | 18日語2班 | 臺盆臟亂 | 張旭、胡世豪 | | |
教育學院 | 7-233 | 15學前教育1班 | 宿舍內點蚊香、臟亂 | 楊荻、邢廣金 | |
※第五周學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 正、副輔導員 | 備註 |
工學院 | 2-647 | 17通信工程1班 | 張焰夢🙇🏼♀️、王曉亮 | |
2-623 | 17機械電子工程1班 | 張焰夢、王曉亮 | | |
1-333 | 15網絡工程1班 | 牛風學、彭劉剛 | | |
1-337 | 15通信工程1班 | 牛風學、彭劉剛 | | |
1-345 | 15汽車服務1班 | 金 玫、李書祥 | | |
1-223 | 15機械設計1班 | 鄧郁馨、李書祥 | | |
藝術學院 | 2-439 | 17數字媒體藝術4班 | 劉婧♉️、黃安琪 | |
2-403 | 17視覺傳達設計(雙語教學)2班 | 沈蕾 | | |
1-506 | 15視覺傳達1班 | 紀懷晨🙁、黃安琪 | | |
1-503 | 15環境設計7班 | 紀懷晨、盛兆琪 | | |
1-609 | 16環境設計3班 | 周歡歡、黃安琪 | | |
1-517 | 15視覺傳達6班 | 陸湲湲、盧天化 | | |
1-623 | 16視覺傳達1班 | 陸依芸 | | |
1-535 | 15數字媒體6班 | 陳明晶 | | |
1-537 | 15數字媒體7班 | 陳明晶 | | |
1-545 | 16數字媒體8班 | 陸湲湲🏧、張爍文 | | |
1-551 | 16數字媒體10班 | 陸湲湲💂🏽♂️、張爍文 | | |
管理學院 | 1-306 | 15財務管理3班 | 胡忠生 | |
2-345 | 17旅遊管理3班 | 傅海霞、韓輝 | | |
1-433 | 15物流管理1班 | 張軍 | |
※第五周學風通報
通報內容 | 專 業 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 管理學院 | 17旅管1班 | 傅海霞 | 7 | |
管理學院 | 17國商1班 | 傅海霞 | 5 | | |
工學院 | 17網絡1班 | 李婉璐 | 3 | | |
學生課堂違紀最多班級 | 工學院 | 16汽服1班 | 金 玫 | 5 | |
藝術設計學院 | 17環設1班 | 張楓雲 | 4 | | |
學生課堂遲到最多班級 | 管理學院 | 17國商1班 | 傅海霞 | 5 | |
管理學院 | 16財管1班 | 周捷 | 3 | | |
藝術設計學院 | 17視覺5班 | 陳夢嬌 | 3 | | |
工學院 | 18汽服1班 | 張宇霄 | 3 | | |
17級早晚自習請假最多班級 | 教育學院 | 17學前(中外)1班 | 賈孟雲 | 7 | |
教育學院 | 17藝教1班 | 賈孟雲 | 6 | | |
健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 6 | | |
18級早晚自習請假最多班級 | 管理學院 | 18國商2班 | 李坤秀 | 10 | |
管理學院 | 18財管3班 | 程敏林 | 9 | | |
教育學院 | 18小教2班 | 周鈺 | 9 | | |
學生自習遲到最多班級 | 健康學院 | 17康復1班 | 孟塞 | 4 | |
備註:“所有數據詳表可於10月10日易班網德育學分製信息平臺下載”