※ 第七周 好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
10月26日 | 李世洪 | 20康復中外1班 | 撿到20元現金 | 孫璽瑞,萬偉平 |
10月27日 | 陳潔茹 | 18小學教育中外1班 | 撿到充電寶 | 張婷婷,吳倩文 |
10月27日 | 馬欣童 | 20康復治療學1班 | 撿到U盤 | 張鈺源,萬偉平 |
10月27日 | 程冬艷 | 17漢語國際1班 | 撿到身份證 | 李婉璐,曹占俠 |
10月27日 | 莫麗艷 | 18英語國際2班 | 撿到U盤 | 陳浩,胡世豪 |
10月27日 | 董路陽 | 17國際商務2班 | 撿到一卡通 | 顧加慧,張軍 |
10月28日 | 宿春潤 | 18學前教育1班 | 撿到鑰匙 | 郭阿諾,何忠沖 |
10月28日 | 王雨彤 | 20小學教育中外3班 | 撿到臨時卡 | 張婷婷,徐姍姍 |
10月28日 | 饒芝熏 | 18日語2班 | 撿到鑰匙 | 傅海霞,曹占俠 |
10月29日 | 何彬 | 20學前國際1班 | 撿到轉接頭 | 楊荻,陳偉剛 |
10月29日 | 何雯瑄 | 20學前國際1班 | 撿到帽子 | 楊荻,陳偉剛 |
10月29日 | 焦宇 | 20康復治療1班 | 撿到帽子 | 張鈺源,萬偉平 |
備註✏️➾:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分。
※ 第七周 學生宿舍 22:30未熄燈 通報
學院 | 班級 | 正、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
藝術學院 | 17視覺傳達設計(國際課程合作)1班 | 狄怨怨✊🏿、沈蕾 | 2-401 |
|
17環境設計4班 | 盧天化 | 2-428 |
| |
人工智能 | 17汽車服務工程1班 | 權友良🙎🏿♀️、陳樹平 | 2-628 |
|
20網絡工程(專升本)1班 | 彭劉剛、徐婧 | 4-449 |
| |
初等教育 | 20英語(國際課程合作)1班 | 徐姍姍🍥、陳浩 | 3-408 |
|
學前教育 | 17藝術教育1班 | 顏銀樹🚍🦸🏼、朱可 | 2-301 |
|
※ 第七周 學生宿舍安全衛生檢查通報
學院
| 宿 舍 | 班 級 | 檢查情況 | 正、副輔導員 | 備註 |
藝術設計學院 | 4-613 | 18環境設計4班 | 門口有垃圾👧🏿;宿舍、陽臺臟亂差有煙頭 | 盧天化、張楓雲 | 已反饋 |
6-416 | 20視覺(專升本)2班 | 電水壺 | 狄怨怨 | 已反饋 | |
6-413 | 20視覺(專升本)1班 | 電水壺 | 已反饋 | ||
6-418 | 20視覺(專升本)2班 | 3號床養貓🎾、電水壺 | 已反饋 | ||
6-422 | 20視覺(專升本)3班 | 1號床電水壺 | 已反饋 | ||
6-419 | 20視覺(專升本)2班 | 4號床電水壺 | 已反饋 | ||
人工智能 | 2-229 | 17通信工程1班 | 臟亂臭 | 胥德青,王曉亮 | 已反饋 |
健康學院 | 2-242 | 19康復治療學1班 | 電水壺 | 張鈺源,周建光 | 已反饋 |
商學院 | 6-217 | 19財務管理(國際課程合作)1班 | 攀爬陽臺 | 周健人,胡忠生 | 已反饋 |
※ 第七周 學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
19級早晚自習請假最多班級 | 學前教育學院 | 19學前(中本)2班 | 張子璠 | 3 |
|
健康學院 | 19康復治療1班 | 張鈺源 | 3 | ||
20級早晚自習請假最多班級 | 藝術設計學院 | 20數媒 (中本貫通)1班 | 沈捷 | 12 | |
商學院 | 20國際商務(國際課程合作)1班 | 祁樂 | 5 |
| |
學前教育學院 | 20學前(國際)2班 | 楊荻 | 5 |
| |
學前教育學院 | 20學前(中外)1班 | 楊荻 | 5 |
|